Pular para as informações do produto
Dunk Low SB Fly Streetwear
40% OFF
Preço sem desconto R$ 1.899,00
Preço com 40% OFF R$ 1.139,40
Desconto automático no carrinho
Em até 6× sem juros
Guia de tamanhos
One Source | Nike — referência oficial de calçados
Medidas do pé — confira as instruções da marca. Unidade: cm.
Escolha a linha masculina, feminina ou juvenil indicada na etiqueta do par. Esta é uma referência geral Nike, não a medida da palmilha nem garantia de ajuste deste modelo. BR não é EU. A tabela não altera nem converte automaticamente o tamanho anunciado.
| Linha na etiqueta | BR | US da linha | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|---|---|
| Adulto masculino | 34 | 3.5 | 21.6 |
| Adulto masculino | 34.5 | 4 | 22.0 |
| Adulto masculino | 35 | 4.5 | 22.4 |
| Adulto masculino | 35.5 | 5 | 22.9 |
| Adulto masculino | 36 | 5.5 | 23.3 |
| Adulto masculino | 37 | 6 | 23.7 |
| Adulto masculino | 37.5 | 6.5 | 24.1 |
| Adulto masculino | 38 | 7 | 24.5 |
| Adulto masculino | 39 | 7.5 | 25.0 |
| Adulto masculino | 39.5 | 8 | 25.4 |
| Adulto masculino | 40 | 8.5 | 25.8 |
| Adulto masculino | 40.5 | 9 | 26.2 |
| Adulto masculino | 41 | 9.5 | 26.7 |
| Adulto masculino | 42 | 10 | 27.1 |
| Adulto masculino | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
| Adulto masculino | 43 | 11 | 27.9 |
| Adulto masculino | 43.5 | 11.5 | 28.3 |
| Adulto masculino | 44 | 12 | 28.8 |
| Adulto masculino | 45 | 12.5 | 29.2 |
| Adulto masculino | 46 | 13 | 29.6 |
| Adulto feminino | 33.5 | 5 | 22.0 |
| Adulto feminino | 34 | 5.5 | 22.4 |
| Adulto feminino | 35 | 6 | 22.9 |
| Adulto feminino | 35.5 | 6.5 | 23.3 |
| Adulto feminino | 36 | 7 | 23.7 |
| Adulto feminino | 37 | 7.5 | 24.1 |
| Adulto feminino | 37.5 | 8 | 24.5 |
| Adulto feminino | 38 | 8.5 | 25.0 |
| Adulto feminino | 39 | 9 | 25.4 |
| Adulto feminino | 39.5 | 9.5 | 25.8 |
| Adulto feminino | 40 | 10 | 26.2 |
| Adulto feminino | 41 | 10.5 | 26.7 |
| Adulto feminino | 41.5 | 11 | 27.1 |
| Adulto feminino | 42 | 11.5 | 27.5 |
| Adulto feminino | 43 | 12 | 27.9 |
| Juvenil (Y) | 31 | 1Y | 20.1 |
| Juvenil (Y) | 32 | 1.5Y | 20.5 |
| Juvenil (Y) | 33 | 2.5Y | 21.4 |
| Juvenil (Y) | 34 | 3.5Y | 22.2 |
| Juvenil (Y) | 35 | 4.5Y | 22.7 |
| Juvenil (Y) | 36 | 5.5Y | 23.5 |
| Juvenil (Y) | 36.5 | 6Y | 23.8 |
| Juvenil (Y) | 37 | 6.5Y | 24.3 |
| Juvenil (Y) | 38 | 7Y | 24.6 |
Como medir
- Em pé sobre papel, marque o calcanhar e o dedo mais longo; meça a distância em centímetros.
- Meça os dois pés e use a maior medida. Na tabela Nike, o comprimento do pé é diferente do CM/JP impresso na caixa.
O SB Dunk Low x Fly Streetwear transforma a referência às gardênias vendidas nas ruas de Xangai em detalhes bordados e um Swoosh redesenhado. O azul intenso, a base clara e o toque de verde no calcanhar dão contraste ao modelo, que aproxima a história da loja chinesa e a cultura do skate.
- Colaboração Nike SB x Fly Streetwear.
- Referência visual às gardênias e seus buquês.
- Detalhes bordados e Swoosh redesenhado.
Cuidados com o produto
Retire a poeira superficial com cuidado, usando escova macia e seca. Antes de aplicar qualquer produto, confira o material de cada parte e as instruções do fabricante.
Evite deixar de molho, usar máquina de lavar, secadora ou calor direto sem autorização expressa do fabricante. Deixe arejar à sombra e guarde somente quando estiver seco.
Nas partes de camurça ou nobuck indicadas na descrição, prefira escova própria e não aplique creme para couro liso.
Evite deixar de molho, usar máquina de lavar, secadora ou calor direto sem autorização expressa do fabricante. Deixe arejar à sombra e guarde somente quando estiver seco.
Nas partes de camurça ou nobuck indicadas na descrição, prefira escova própria e não aplique creme para couro liso.